- Est
- Jaga
valmis
valmis
valmis
valmis
valmis
valmis
valmis
valmis
valmis
Korter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 124,3 M2 | • • • • • | 30,5 M2 | 225 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 109 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 130 M2 | • • • • | 22,2 M2 | 109 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 124,3 M2 | • • • • | 27 M2 | 253 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Alajaama Tee 1 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 3800 M2.
Vaata korruseplaaneKorter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 124,3 M2 | • • • • • | 30,5 M2 | 228 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 109 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 130 M2 | • • • • | 22,2 M2 | 108 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 130,2 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 108 M2 | Müüdud | |
Nr.5 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 108 M2 | Müüdud | |
Nr.6 | 124,3 M2 | • • • • | 27 M2 | 174 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Paevälja Tee 17 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 3700 M2.
Vaata korruseplaaneKorter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 124,3 M2 | • • • • • | 30,5 M2 | 169 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 127 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 130 M2 | • • • • | 22,2 M2 | 177 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 130,2 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 187 M2 | Müüdud | |
Nr.5 | 124,3 M2 | • • • • | 27 M2 | 140 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Paevälja Tee 15 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 2600 M2.
Vaata korruseplaaneKorter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 124,3 M2 | • • • • • | 30,5 M2 | 220 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 109 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 130 M2 | • • • • | 22,2 M2 | 108 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 130,2 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 108 M2 | Müüdud | |
Nr.5 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 109 M2 | Müüdud | |
Nr.6 | 124,3 M2 | • • • • | 27 M2 | 278 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Alajaama Tее 3 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 3800 M2.
Vaata korruseplaaneKorter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 124,3 M2 | • • • • • | 30,5 M2 | 200 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 101 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 130 M2 | • • • • | 22,2 M2 | 103 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 130,2 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 103 M2 | Müüdud | |
Nr.5 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 102 M2 | Müüdud | |
Nr.6 | 130 M2 | • • • • | 22,2 M2 | 103 M2 | Müüdud | |
Nr.7 | 124,3 M2 | • • • • | 27 M2 | 158 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Paevälja Tee 13 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 3600 M2.
Vaata korruseplaaneKorter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 124,3 M2 | • • • • • | 30,5 M2 | 177 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 130,4 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 132 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 130 M2 | • • • • | 22,2 M2 | 180 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 130,2 M2 | • • • • • | 22,2 M2 | 187 M2 | Müüdud | |
Nr.5 | 124,3 M2 | • • • • | 27 M2 | 137 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Paevälja Tee 11 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 2600 M2.
Vaata korruseplaaneKorter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 115 M2 | • • • • • | 27,6 M2 | 186 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 120,2 M2 | • • • • • | 18,9 M2 | 85 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 120,2 M2 | • • • • • • | 18,9 M2 | 85 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 114,6 M2 | • • • • • • | 23,7 M2 | 196 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Alajaama Tее 5 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 2700 M2.
Vaata korruseplaaneKorter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 115 M2 | • • • • • | 27,6 M2 | 148 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 120,2 M2 | • • • • • | 18,9 M2 | 88 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 120,2 M2 | • • • • • | 18,9 M2 | 87 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 120,2 M2 | • • • • • • | 18,9 M2 | 88 M2 | Müüdud | |
Nr.5 | 120,2 M2 | • • • • • • | 18,9 M2 | 88 M2 | Müüdud | |
Nr.6 | 114,6 M2 | • • • • • • | 23,7 M2 | 238 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Paepanga tee 6 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 2600 M2.
Vaata korruseplaaneKorter | Netopind | Tubade arv | Terrass | Aed | HIND | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr.1 | 115 M2 | • • • • • | 27,6 M2 | 239 M2 | Müüdud | |
Nr.2 | 120,2 M2 | • • • • • | 18,9 M2 | 145 M2 | Müüdud | |
Nr.3 | 120,2 M2 | • • • • • | 18,9 M2 | 147 M2 | Müüdud | |
Nr.4 | 120,2 M2 | • • • • • • | 18,9 M2 | 124 M2 | Müüdud | |
Nr.5 | 114,6 M2 | • • • • • • | 23,7 M2 | 108 M2 | Müüdud |
*Hinnas sisaldub: saun, signalisatsiooni valmidus, kamina valmidus, VANNITOA SISUSTUS, Siseviimistluspakett
Paepanga tee 4 maja on valmis. Majale kuulub krunt suurusega 2400 M2.
Vaata korruseplaaneAlajaama Tee 1
Valmis
Paevälja Tee 17
Valmis
Paevälja Tee 15
Valmis
Alajaama Tее 3
Valmis
Paevälja Tee 13
Valmis
Paevälja Tee 11
Valmis
Alajaama Tее 5
Valmis
Paepanga tee 6
Valmis
Paepanga tee 4
Valmis
Võta ühendust meie müügijuhiga.
Müügijuhiga
Nüüd saad kingituseks köögimööbli koos tehnikaga kui sõlmid broneerimislepingu kuni 01.06.2017
Võlaõigusliku müügilepingu saab nüüd sõlmida 5% sissemaksega kuni 01.06.2017
Võta ühendust